Цифровой лазерный дальномер Ресанта ДЛ-40 является высокоточным инструментом. Доступны режимы:
простое измерение расстояния;
непрерывное измерение;
вычисления (площади, объема, катета);
прибавление и вычитание.
Цифровой лазерный дальномер Ресанта ДЛ-40 является высокоточным инструментом. Доступны режимы:
простое измерение расстояния;
непрерывное измерение;
вычисления (площади, объема, катета);
прибавление и вычитание.
Бренд | Ресанта |
Бренд | Ресанта |
Диапазон измерения, м | 0,05-40 |
Длина волны, нм | 620-670 |
Элемент питания | 2×ААА 1.5V |
Гарантия | 1 год |
Класс лазера | 2 |
Комплектация |
Устройство - 1 шт. Сумка для переноски - 1 шт. Паспорт (руководство) - 1 шт. |
Мощность излучения | <1 мВТ |
Наименьшая используемая единица измерения | 1 мм |
Оптимальная рабочая температура | От 0 до + 45, ℃ |
Габариты упаковки | 0.168 × 0.116 × 0.044 м |
Штрихкод EAN-13 | 4606059018841 |
Страна производства | Китай |
Точность измерения, мм | ±2 |
Встроенная память | 20 значений |
Вес, кг | 0.2 кг |
Автоматическое отключение: - лазер | 30 секунд |
Автоматическое отключение: - устройство | 3 минуты |
Бренд | Ресанта |
Диапазон измерения, м | 0,05-40 |
Мощность излучения | <1 мВТ |
Элемент питания | 2×ААА 1.5V |
Длина волны, нм | 620-670 |
Оптимальная рабочая температура | От 0 до + 45, ℃ |
Наименьшая используемая единица измерения | 1 мм |
Класс лазера | 2 |
Автоматическое отключение: - лазер | 30 секунд |
Автоматическое отключение: - устройство | 3 минуты |
Встроенная память | 20 значений |
Комплектация |
Устройство - 1 шт. Сумка для переноски - 1 шт. Паспорт (руководство) - 1 шт. |
Бренд | Ресанта |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 1 год |
Штрихкод EAN-13 | 4606059018841 |
Вес, кг | 0.2 кг |
Габариты упаковки | 0.168 × 0.116 × 0.044 м |
Категории: Лазерные дальномеры Измерительное оборудование Ресанта